Model dàn lạnh | ASGA12LGT |
Model dàn nóng | AOGR12LGT |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3,50(0,9-4,3) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 11900 |
Công suất chiều nóng (KW) | 4,80(0,9-6,7) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 16400 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 3,8 |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | 3,87 |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 4,3 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 5,6 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 0,92 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1,24 |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 10,6 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 30,8 |
Khử ẩm (L/h) | 1,8 |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 275*790*215 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540*660*290 |
Trọng lượng (kg) | 34 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | 9,52 |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20(15) |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |