Model dàn lạnh | AUG18RBABZ |
Model dàn nóng | |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 5.27 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 18000 |
Công suất chiều nóng (KW) | 5.27 |
Công suất chiều nóng (Btu) | 18200 |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220 -240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 245 x 570 x 570 |
Trọng lượng (kg) | 17 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | |
Loại máy nén | |
Công suất mô tơ (W) | |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 578 x 790 x 315 |
Trọng lượng (kg) | 44 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | |
Đường kính ống xả (mm) | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) |