Model dàn lạnh | ARG45R |
Model dàn nóng | AOG45R |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 12.4 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 42.400 - 43.800 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 3 |
Hiệu điện thế (V) | 380 - 415 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 270 x 1.120 x 700 |
Trọng lượng (kg) | 45 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1152 x 940 x 370 |
Trọng lượng (kg) | 102 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | - |
Đường kính ống gas (mm) | 9.52 |
Đường kính ống xả (mm) | 19.05 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |