Model dàn lạnh | ASG18ABAJX |
Model dàn nóng | AOG18ABAJX |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 5.20(0,9 - 6.0) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,700(3,100 - 20,500) |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 3.51 |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 6.6 |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.48 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 900 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 2,070 |
Khử ẩm (L/h) | 2.8 |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 320 x 998 x 228 |
Trọng lượng (kg) | 14 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 620 x 790 x 298 |
Trọng lượng (kg) | 40 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | - |
Đường kính ống gas (mm) | 12.7 |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |