+ Tính năng lắp giấy tự động + Máy in POS hiệu quả chi phí và hoàn toàn khả thi + In hóa đơn nhiệt hoặc nhãn với chất lượng cao lên đến 50mm/giây + Điểm tiếp xúc máy nhỏ chiếm không gian nhỏ nhất
SCP700 | |
SCP700 Printer | |
Standard Interface | ![]() |
Support Interfaces | ![]() ![]() |
Optional Additional Interface | ![]() |
Power Requirement | ![]() |
Agency Approval | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dimensions and weight | ![]() |
Operating environment | ![]() ![]() |
Slip Printer | |
Printer Method | ![]() |
Print Speed | ![]() |
Emulation | ![]() ![]() |
Interface | ![]() ![]() |
Paper Copy Capability Paper Width / Length Margin Top / Bottom Paper Feed Speed Forward / Reverse | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Number of Columns | ![]() |
Print Width | ![]() |
Peripheral Driver | ![]() |
Buffer Star Mode ESC/POS™ Mode | ![]() ![]() |
Reliability | ![]() |
Head Life | ![]() |
Power Supply | ![]() |
Dimensions | ![]() |
Weight | ![]() |
Ribbons | ![]() |
Drivers Available | ![]() |
Thermal Receipt Printer | |
Print method | ![]() |
Print Head | ![]() |
Print Resolution | ![]() |
Print Speed | ![]() |
Number of columns | ![]() |
Printable Width | ![]() |
Number of Dots / Line | ![]() |
Font, Character Size | ![]() |
Paper width | ![]() |
Paper Diameter | ![]() |
Paper Thickness | ![]() |
Core Diameter | ![]() ![]() |
Paper Feed Method | ![]() |
Paper Feed Speed | ![]() |
Sensor | ![]() |
Autocutter type | ![]() |
Reliability | ![]() ![]() |
Print head life | ![]() |
Autocutter MCBF | ![]() |
Customer Display SCD-202 (optional) | |
Type | ![]() |
Number of columns | ![]() |
Interface Card (optional) | |
IFBD-D IFBD-C | ![]() ![]() |